| 1. | Alexander GREENCORN was born in 1864. Alexander married Clara GREENCORN. (daughter of Issac GREENCORN and Bridgett HENDSBEE) [Group Sheet]
|
| 2. | Living Living married R.E. EHLER (son of David C. EHLER and Maria C. PORPER) [Group Sheet]
Living married R.E. EHLER. (son of David C. EHLER and Maria C. PORPER) [Group Sheet]
|
| 3. | Living Living married Living. (son of William EHLER and Elizabeth A. WILLIAMS) [Group Sheet]
|
| 4. | Mildred (Goldie) GREENCORN |
| 5. | Elva GREENCORN |
| 6. | Wilfred GREENCORN |
| 7. | Granville GREENCORN |
| 8. | Vert GREENCORN |
| 9. | Living Living married H.I. CHAMBERLIN [Group Sheet]
|
| 10. | Living Living married Living (daughter of Russell Lorne ENGLAND and Cora Shirley HART) [Group Sheet]
|
| 11. | Living Living married Living (daughter of Clifton RICHARDS and Lillian RICHARDS) [Group Sheet]
|
| 12. | Living Living married M.C. BEATON [Group Sheet]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 14. | Living Living married Living (son of Robert Ernest EHLER and Living) [Group Sheet] Living married Living [Group Sheet]
|
| 15. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 17. | Living Living married K.S. HARVEY (son of James William HARVEY and Celia Ethel DENSMORE) [Group Sheet]
|
| 18. | Living Living married Living (son of William Thomas FIFIELD and Etta Grace PHILLIPS) [Group Sheet]
|
| 19. | Living Living married Living (son of Terrance ROY and Jenny WILSON) [Group Sheet]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married D. CARTY. [Group Sheet]
|
| 21. | Living Living married Living (daughter of John Paul DARGUS and Florence Loretta KENOPIC) [Group Sheet]
|
| 22. | Living Living married K.S. HARVEY (son of James William HARVIE and Celia Ethel DENSMORE) [Group Sheet]
|
| 23. | Isabelle EHLER |
| 24. | Living Living married R. HIGGINS. [Group Sheet]
|
| 25. | Living Living married . DENISE. [Group Sheet]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Living married R.H. TIMOON [Group Sheet]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married N.L. HOOD (daughter of Living and Hilda Maude HARVIE) [Group Sheet]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living Living married S.A. DEMPSEY [Group Sheet]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 53. | James Paul ROY |
| 54. | Living Living married Living (son of Gerald Roth DAVIDSON and Jeanette Ann LEVINSKI) [Group Sheet]
|
| 55. | Living Living married Living (daughter of Ronald LEBLANC and Vera FISHER) [Group Sheet]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Kimberley Ann EHLER Kimberley married John LAFFIN. John was born in in New Orleans, Louisana, USA; and died. [Group Sheet]
|
| 59. | Living Living married James FORBES. James was born on 15 May 1811 in Five Mile River, Hants Co., N. S.; died on 11 Jan 1866 in Five Mile River, Hants Co., N. S.. [Group Sheet]
|
| 60. | Living Living married . KATARINA. [Group Sheet]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 63. | Living Living married S.A. DEMPSEY. [Group Sheet]
|
| 64. | Ronald James HARVEY |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living (daughter of Darrell TINGLEY and Living) [Group Sheet]
|