| 1. | Armarella HARVIE was born on 8 Aug 1873 in Newport, Hants Co., Nova Scotia; died on 8 Sep 1881 in Wolfville, Kings Co., Nova Scotia; was buried in Willowbank Cem., Wolfville, Nova Scotia. Armarella married Job CARD on 15 Jan 1908 in Shubenacadie, Hants Co., N.S.. Job (son of Ezekiel PINEO and Catherine (Cassie) Elina HENNIGAR) was born in 1776 in Nova Scotia. [Group Sheet]
|
| 2. | Earl Stuart HENNIGAR Earl married Jessica Mary BELL on 11 May 1931 in Armdale, Halifax Co., N.S.. Jessica was born on 25 Nov 1908 in Halifax, N.S.; died in Dec 1989 in Tantallon, Halifax Co., N.S.. [Group Sheet]
|
| 3. | George Logan HENNIGAR George married Helen Margaret GEIZER. Helen was born in 1914; died in Aug 1983 in Deep Cove, Lunenburg Co., N.S.. [Group Sheet] |
| 4. | Ella Blanche HENNIGAR Ella married Thomas MCCALLUM on 28 Oct 1884 in Stewiacke, Colchester Co., Nova Scotia. Thomas was born about 1862 in North River, Colchester Co., Nova Scotia. [Group Sheet] Ella married James Perry HENNIGER on 12 Oct 1935 in Upper Kennetcook, Hants Co., N.S.. James (son of Monson Goudge HENNIGER and Ruby Lee (Mimi) PERRY) was born on 31 Jul 1906 in Sydney, Cape Breton, N.S.; died on 13 Jul 1990 in Kingston, Ont.. [Group Sheet]
|
| 5. | William (Bill) James HENNIGAR William married Mary Barbara LENNERTON. Mary (daughter of Caleb Douglas LENNERTON and Ada Hennigar MCDONALD) was born on 28 Oct 1917 in Truro, Colchester Co., N.S.; died on 13 Feb 1996 in Amherst, Cumberland Co., N.S.; was buried in Christ Church Cemetery, Amherst, Cumberland Co., N.S.. [Group Sheet]
|
| 6. | Graham Pineo HENNIGAR Graham married Eileen Elsie MORRIS. Eileen was born in 1926; died in 1986. [Group Sheet] Graham married Living. [Group Sheet]
|
| 7. | Unnamed HENNIGAR |
| 8. | David Earl HENNIGAR David married Living. [Group Sheet]
David married Frances (Fran) GARRISON. Frances was born about 1939; died on 23 Dec 2013. [Group Sheet]
David married Living. [Group Sheet] |
| 9. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 10. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 11. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 12. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 13. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 14. | Timothy James HENNIGAR Timothy married Living. [Group Sheet]
|
| 15. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 16. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 17. | Living Living married Mike JONES. Mike died before 1996. [Group Sheet] |
| 18. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 19. | Merlin HENNIGAR |
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 24. | Living Living married . Unknown [Group Sheet]
|
| 25. | Living Living married Glenda MACALPINE. Glenda was born about 1965; died on 14 Jan 2007 in Toronto, Ontario. [Group Sheet] |
| 26. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 27. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |